Cidades | |||
![]() | Região | Abruzzo | 636 |
![]() | Região | Basilicata | 203 |
![]() | Região | Calabria | 814 |
![]() | Região | Campania | 1.119 |
![]() | Região | Emilia-Romagna | 1.439 |
![]() | Região | Friuli-Venezia Giulia | 512 |
![]() | Região | Lazio | 805 |
![]() | Região | Liguria | 513 |
![]() | Região | Lombardia | 2.289 |
![]() | Região | Marche | 530 |
![]() | Região | Molise | 162 |
![]() | Região | Piemonte | 1.652 |
![]() | Região | Puglia | 431 |
![]() | Região | Sardegna | 571 |
![]() | Região | Sicilia | 797 |
![]() | Região | Toscana | 1.337 |
![]() | Região | Trentino-Alto Adige | 794 |
![]() | Região | Umbria | 392 |
![]() | Região | Valle d'Aosta | 131 |
![]() | Região | Veneto | 1.305 |
16.432 |