Código postal Baião (1302)
| Código postal | Cidade | X | Y |
| 4640-001 | Abadia | 38.9765 | -9.41346 |
| 4640-002 | Adega | 41.1026 | -8.04107 |
| 4640-003 | Aguincheiras | 41.0632 | -8.47822 |
| 4640-003 | Ancede | 41.1025 | -8.05724 |
| 4640-004 | Areias altas | 41.3547 | -8.47345 |
| 4640-005 | Boavista | 41.1011 | -8.04353 |
| 4640-006 | Caldas | 41.105 | -8.01881 |
| 4640-007 | Campo | 41.1552 | -7.95403 |
| 4640-009 | Canastrez | 41.0977 | -8.0535 |
| 4640-010 | Casas novas | 41.1226 | -8.05246 |
| 4640-011 | Cimo de vila | 41.1658 | -7.92968 |
| 4640-012 | Costa | 41.1404 | -7.91972 |
| 4640-013 | Devesa | 41.1119 | -8.05925 |
| 4640-014 | Eiriz | 41.1238 | -8.05369 |
| 4640-015 | Esmoriz | 41.1131 | -8.06765 |
| 4640-017 | Fontainhas | 41.0379 | -8.35633 |
| 4640-018 | Granja | 41.1137 | -7.98775 |
| 4640-019 | Lordelo | 41.1082 | -8.03368 |
| 4640-020 | Minhoso | 41.116 | -8.05563 |
| 4640-021 | Mosteiro | 41.0952 | -8.06339 |
| 4640-022 | Murtal | 41.0964 | -8.05307 |
| 4640-023 | Outeiro | 41.187 | -8.01335 |
| 4640-024 | Penalva de baixo | 41.1087 | -8.0636 |
| 4640-025 | Penalva de cima | 41.1105 | -8.05955 |
| 4640-026 | Pendurada | 41.0924 | -8.05454 |
| 4640-027 | Penedo da mina | 41.1012 | -8.0223 |
| 4640-028 | Poço negro | 41.108 | -8.06318 |
| 4640-029 | Ponte nova | 41.1256 | -7.91732 |
| 4640-030 | Porta | 41.1047 | -8.05823 |
| 4640-031 | Portuzelo | 41.702 | -8.78084 |
| 4640-032 | Quinta | 41.0967 | -8.07276 |
| 4640-033 | Ranha | 41.0393 | -8.53151 |
| 4640-034 | Sequeiros | 41.1049 | -8.03773 |
| 4640-035 | Tureixas | 41.0991 | -8.06178 |
| 4640-036 | Valbom | 41.1022 | -8.06177 |
| 4640-037 | Vale | 41.0968 | -8.05815 |
| 4640-038 | Vale de cerdeira | 41.4809 | -7.19552 |
| 4640-039 | Vale de cunha | 41.2498 | -8.37584 |
| 4640-040 | Valverde | 41.0994 | -8.05425 |
| 4640-041 | Venda | 41.1652 | -7.92444 |
| 4640-042 | Vendas das caldas | 41.1081 | -8.02354 |
| 4640-101 | Almofrela | 41.1775 | -8.058 |
| 4640-102 | Amarelhe | 41.1503 | -8.0231 |
| 4640-103 | Baião | 41.1618 | -8.03551 |
| 4640-171 | Currais | 41.1738 | -8.053 |
| 4640-173 | Formiga | 41.1609 | -8.04445 |
| 4640-174 | Freixieiro | 41.1525 | -8.03738 |
| 4640-175 | Ingilde | 41.1517 | -8.05122 |
| 4640-176 | Louredo | 41.1477 | -8.03115 |
| 4640-177 | Penaventosa | 41.1674 | -8.03784 |
| 4640-178 | Pinheiro | 41.1475 | -8.0402 |
| 4640-179 | Prado | 41.1565 | -8.03426 |
| 4640-180 | Várzea | 41.1562 | -8.02713 |
| 4640-181 | Vilares | 41.1621 | -8.02063 |
| 4640-184 | Covelo | 41.138 | -8.07611 |
| 4640-210 | Alago | 32.6325 | -115.511 |
| 4640-210 | Bouça | 40.7043 | -7.91205 |
| 4640-210 | Martigo | 41.1349 | -7.98754 |
| 4640-210 | Casa nova | 41.1226 | -8.0525 |
| 4640-210 | Calvário | 41.121 | -8.02902 |
| 4640-210 | Rua nova | 41.1635 | -8.03544 |
| 4640-210 | Capela | 41.2115 | -7.98288 |
| 4640-210 | Casal | 41.1096 | -8.0359 |
| 4640-210 | Vinha nova | 41.1018 | -8.08892 |
| 4640-210 | Vinha de rechão | 41.4984 | -8.32856 |
| 4640-210 | Valongo | 41.1275 | -7.9948 |
| 4640-210 | Teixogueira | 41.9186 | -8.76755 |
| 4640-210 | Tapados | 41.1677 | -7.93911 |
| 4640-210 | Tapadas | 41.1677 | -7.9392 |
| 4640-210 | Tapada | 41.1296 | -7.99934 |
| 4640-210 | Silva rosa | 40.2088 | -8.41532 |
| 4640-210 | Senhora | 41.1007 | -8.08854 |
| 4640-210 | Sacota | 41.1302 | -7.98442 |
| 4640-210 | Ribeiro largo | 41.1627 | -8.03007 |
| 4640-210 | Quinteiros | 41.1337 | -7.96989 |
Final 75 primeiros resultados (429 Cidades no total)