Código postal Verbano-Cusio-Ossola (vb)
| Código postal | Cidade | X | Y |
| 28922 | Verbania | 45.9219 | 8.5521 |
| 28899 | Arola | 45.8092 | 8.357 |
| 28898 | Quarna sopra | 45.8724 | 8.3733 |
| 28897 | Valstrona | 45.9062 | 8.3427 |
| 28897 | Fornero | 45.907 | 8.3425 |
| 28897 | Sambughetto | 45.9092 | 8.3422 |
| 28897 | Luzzogno | 45.9064 | 8.3441 |
| 28896 | Quarna sotto | 45.8702 | 8.3637 |
| 28895 | Forno di omegna | 45.9319 | 8.2825 |
| 28895 | Massiola | 45.9137 | 8.3214 |
| 28894 | Madonna del sasso | 45.791 | 8.371 |
| 28893 | Loreglia | 45.9056 | 8.3724 |
| 28891 | Cesara | 45.8339 | 8.3661 |
| 28891 | Nonio | 45.8469 | 8.3779 |
| 28887 | Agrano | 45.8471 | 8.4163 |
| 28887 | Cireggio | 45.8733 | 8.3912 |
| 28887 | Germagno | 45.893 | 8.389 |
| 28887 | Crusinallo | 45.8898 | 8.4096 |
| 28887 | Bagnella | 45.8773 | 8.4005 |
| 28887 | Omegna | 45.8801 | 8.407 |
| 28886 | Pieve vergonte | 46.0122 | 8.2612 |
| 28885 | Piedimulera | 46.0242 | 8.2594 |
| 28884 | Pallanzeno | 46.0428 | 8.2582 |
| 28883 | Gravellona toce | 45.9299 | 8.4311 |
| 28883 | Pedemonte | 45.9303 | 8.4231 |
| 28883 | Granerolo | 45.9312 | 8.4272 |
| 28881 | Gabbio | 45.9149 | 8.4155 |
| 28881 | Gabbio con monte ossolano | 45.916 | 8.4146 |
| 28881 | Casale corte cerro | 45.9149 | 8.4133 |
| 28881 | Cereda | 45.9164 | 8.4148 |
| 28881 | Ramate | 45.9149 | 8.4147 |
| 28879 | Vanzone con san carlo | 45.9773 | 8.1116 |
| 28879 | San carlo | 45.9776 | 8.1106 |
| 28877 | Ornavasso | 45.9667 | 8.4143 |
| 28876 | Borca di macugnaga | 45.9612 | 7.991 |
| 28876 | Borca | 45.9595 | 7.9916 |
| 28876 | Pestarena | 45.9587 | 8.0141 |
| 28876 | Macugnaga | 45.9704 | 7.9666 |
| 28875 | Ceppo morelli | 45.9701 | 8.0673 |
| 28873 | Calasca castiglione | 45.9721 | 8.1154 |
| 28873 | Castiglione | 45.9699 | 8.1152 |
| 28871 | Bannio anzino | 45.9842 | 8.1449 |
| 28868 | Varzo | 46.2067 | 8.2524 |
| 28868 | Trasquera | 46.2145 | 8.2116 |
| 28868 | Iselle | 46.1995 | 8.1995 |
| 28866 | Premia | 46.2618 | 8.3286 |
| 28866 | San rocco | 46.2621 | 8.3291 |
| 28865 | Preglia | 46.1459 | 8.2931 |
| 28865 | Crevoladossola | 46.1482 | 8.2973 |
| 28864 | Roldo | 46.1644 | 8.3272 |
| 28864 | Pontetto | 46.1656 | 8.3263 |
| 28864 | Montecrestese | 46.1644 | 8.3247 |
| 28863 | Formazza | 46.3767 | 8.4265 |
| 28862 | Crodo | 46.2102 | 8.3219 |
| 28861 | Baceno | 46.262 | 8.319 |
| 28859 | Trontano | 46.1225 | 8.334 |
| 28858 | Toceno | 46.1456 | 8.4677 |
| 28857 | Santa maria maggiore | 46.1351 | 8.4621 |
| 28856 | Re | 46.1312 | 8.5492 |
| 28856 | Villette | 46.1324 | 8.5353 |
| 28855 | Masera | 46.141 | 8.3241 |
| 28854 | Zornasco | 46.1267 | 8.4994 |
| 28854 | Malesco | 46.1266 | 8.5012 |
| 28854 | Finero | 46.126 | 8.5005 |
| 28853 | Druogno | 46.1337 | 8.4355 |
| 28852 | Craveggia | 46.1411 | 8.487 |
| 28852 | Vocogno | 46.14 | 8.4888 |
| 28851 | Beura | 46.08 | 8.2998 |
| 28851 | Beura cardezza | 46.0783 | 8.2992 |
| 28851 | Cuzzego | 46.0511 | 8.2795 |
| 28845 | Domodossola | 46.118 | 8.294 |
| 28844 | Villadossola | 46.0734 | 8.266 |
| 28843 | Seppiana | 46.0585 | 8.2169 |
| 28843 | Montescheno | 46.0675 | 8.2332 |
| 28842 | Bognanco fonti | 46.1252 | 8.2022 |
Final 75 primeiros resultados (126 Cidades no total)
Região (CSV Test Verbano-Cusio-Ossola)
Cidade (CSV Test Verbano-Cusio-Ossola)
Início da página