Código postal Pistoia (pt)
| Código postal | Cidade | X | Y |
| 51100 | Villa di baggio | 43.9042 | 10.9317 |
| 51100 | Villa baggio | 43.9039 | 10.9302 |
| 51012 | Veneri | 43.8796 | 10.6709 |
| 51017 | Vellano | 43.9489 | 10.7153 |
| 51100 | Valdibrana | 43.904 | 10.931 |
| 51010 | Uzzano | 43.8818 | 10.7099 |
| 51015 | Uggia | 43.8645 | 10.8301 |
| 51020 | Treppio | 44.0295 | 10.9374 |
| 51010 | Traversagna | 43.9118 | 10.7545 |
| 51020 | Torri | 44.067 | 11.0333 |
| 51037 | Tobbiana | 43.9444 | 11.0281 |
| 51039 | Tizzana | 43.8639 | 10.9592 |
| 51030 | Stazione masotti | 43.9466 | 10.8336 |
| 51037 | Stazione di montale | 43.9455 | 11.0264 |
| 51030 | Serravalle pistoiese | 43.9053 | 10.833 |
| 51010 | Serra pistoiese | 43.9102 | 10.7534 |
| 51100 | Saturnana | 43.9052 | 10.9312 |
| 51039 | Santonuovo | 43.8632 | 10.9603 |
| 51100 | Santomato | 43.7738 | 11.0878 |
| 51010 | Santa lucia uzzanese | 43.9105 | 10.7525 |
| 51010 | Santa lucia | 43.9105 | 10.7547 |
| 51036 | San rocco | 43.833 | 10.8896 |
| 51017 | San quirico valleriana | 43.9586 | 10.7045 |
| 51017 | San quirico | 43.9713 | 10.6917 |
| 51031 | San piero | 43.9077 | 11.0065 |
| 51020 | San pellegrino al cassero | 44.0837 | 10.9661 |
| 51020 | San pellegrino | 44.1226 | 11.435 |
| 51031 | San michele | 43.908 | 11.0061 |
| 51028 | San marcello pistoiese | 44.0577 | 10.7932 |
| 51100 | San felice | 43.9043 | 10.9298 |
| 51035 | San baronto | 43.8326 | 10.9182 |
| 51020 | Sambuca pistoiese | 44.1013 | 10.9989 |
| 51039 | Quarrata | 43.8506 | 10.9799 |
| 51020 | Prunetta | 44.0015 | 10.7999 |
| 51020 | Prataccio | 44.0177 | 10.7847 |
| 51100 | Pracchia | 44.0509 | 10.918 |
| 51015 | Pozzarello | 43.8648 | 10.828 |
| 51035 | Porciano | 43.822 | 10.9025 |
| 51020 | Popiglio | 44.0486 | 10.7502 |
| 51100 | Ponzano | 43.906 | 10.9321 |
| 51017 | Pontito | 43.9985 | 10.7238 |
| 51028 | Pontepetri | 44.0328 | 10.8832 |
| 51100 | Pontelungo | 43.9344 | 10.8834 |
| 51030 | Ponte di serravalle | 43.9455 | 10.8319 |
| 51019 | Ponte buggianese | 43.8413 | 10.7478 |
| 51020 | Piteglio | 44.0269 | 10.764 |
| 51100 | Piteccio | 44.0157 | 10.8989 |
| 51100 | Pistoia | 43.9219 | 10.925 |
| 51018 | Pieve a nievole | 43.8803 | 10.7991 |
| 51017 | Pietrabuona | 43.9594 | 10.7065 |
| 51100 | Piazza | 43.9044 | 10.9301 |
| 51100 | Piastre | 44.0007 | 10.8338 |
| 51024 | Pianosinatico | 44.1178 | 10.7331 |
| 51024 | Pian degli ontani | 44.1004 | 10.7331 |
| 51017 | Pescia | 43.8968 | 10.689 |
| 51015 | Pazzera | 43.8649 | 10.8296 |
| 51020 | Pavana pistoiese | 44.0302 | 10.9381 |
| 51020 | Pavana | 44.0308 | 10.9384 |
| 51100 | Orsigna | 43.9041 | 10.9322 |
| 51035 | Orbignano | 43.8214 | 10.9038 |
| 51039 | Olmi | 43.8659 | 10.9913 |
| 51016 | Nievole | 43.8823 | 10.8012 |
| 51015 | Montevettolini | 43.8594 | 10.8453 |
| 51039 | Montemagno di quarrata | 43.8652 | 10.9331 |
| 51039 | Montemagno | 43.8654 | 10.9326 |
| 51016 | Montecatini val di nievole | 43.885 | 10.7878 |
| 51016 | Montecatini terme | 43.8833 | 10.7735 |
| 51016 | Montecatini alto | 43.8914 | 10.7893 |
| 51037 | Montale | 43.9359 | 11.0171 |
| 51030 | Montagnana pistoiese | 43.9658 | 10.8319 |
| 51030 | Montagnana | 43.9657 | 10.8344 |
| 51015 | Monsummano terme | 43.8699 | 10.8138 |
| 51030 | Momigno | 43.9474 | 10.8343 |
| 51035 | Mastromarco | 43.8204 | 10.902 |
| 51010 | Massa e cozzile | 43.9085 | 10.7444 |
Final 75 primeiros resultados (127 Cidades no total)