Código postal Pistoia (pt)
| Código postal | Cidade | X | Y |
| 51010 | Avaglio | 43.9501 | 10.7847 |
| 51010 | Santa lucia uzzanese | 43.9105 | 10.7525 |
| 51010 | Serra pistoiese | 43.9102 | 10.7534 |
| 51010 | Santa lucia | 43.9105 | 10.7547 |
| 51010 | Traversagna | 43.9118 | 10.7545 |
| 51010 | Marliana | 43.9341 | 10.7704 |
| 51010 | Massa e cozzile | 43.9085 | 10.7444 |
| 51010 | Forone | 43.9126 | 10.7531 |
| 51010 | Casore del monte | 43.911 | 10.7525 |
| 51010 | Uzzano | 43.8818 | 10.7099 |
| 51010 | Margine coperta | 43.879 | 10.7582 |
| 51011 | Borgo a buggiano | 43.8749 | 10.7326 |
| 51011 | Buggiano | 43.8765 | 10.7324 |
| 51012 | Castellare di pescia | 43.891 | 10.6617 |
| 51012 | Collodi | 43.9006 | 10.6499 |
| 51012 | Veneri | 43.8796 | 10.6709 |
| 51013 | Chiesanuova | 43.8389 | 10.7224 |
| 51013 | Chiesina uzzanese | 43.8376 | 10.7231 |
| 51013 | Chiesanuova uzzanese | 43.8392 | 10.723 |
| 51015 | Cintolese | 43.8656 | 10.828 |
| 51015 | Monsummano terme | 43.8699 | 10.8138 |
| 51015 | Montevettolini | 43.8594 | 10.8453 |
| 51015 | Pozzarello | 43.8648 | 10.828 |
| 51015 | Grotta giusti | 43.866 | 10.8295 |
| 51015 | Uggia | 43.8645 | 10.8301 |
| 51015 | Pazzera | 43.8649 | 10.8296 |
| 51016 | Montecatini alto | 43.8914 | 10.7893 |
| 51016 | Nievole | 43.8823 | 10.8012 |
| 51016 | Montecatini val di nievole | 43.885 | 10.7878 |
| 51016 | Montecatini terme | 43.8833 | 10.7735 |
| 51017 | Castelvecchio di vellano | 43.9591 | 10.706 |
| 51017 | San quirico | 43.9713 | 10.6917 |
| 51017 | Pescia | 43.8968 | 10.689 |
| 51017 | Vellano | 43.9489 | 10.7153 |
| 51017 | Pontito | 43.9985 | 10.7238 |
| 51017 | Castelvecchio | 43.9758 | 10.7022 |
| 51017 | Pietrabuona | 43.9594 | 10.7065 |
| 51017 | San quirico valleriana | 43.9586 | 10.7045 |
| 51018 | Pieve a nievole | 43.8803 | 10.7991 |
| 51019 | Ponte buggianese | 43.8413 | 10.7478 |
| 51019 | Anchione | 43.8157 | 10.7669 |
| 51020 | Calamecca | 43.9826 | 10.7826 |
| 51020 | Sambuca pistoiese | 44.1013 | 10.9989 |
| 51020 | Piteglio | 44.0269 | 10.764 |
| 51020 | Pavana | 44.0308 | 10.9384 |
| 51020 | Torri | 44.067 | 11.0333 |
| 51020 | Pavana pistoiese | 44.0302 | 10.9381 |
| 51020 | Prataccio | 44.0177 | 10.7847 |
| 51020 | La lima | 44.0671 | 10.7681 |
| 51020 | Prunetta | 44.0015 | 10.7999 |
| 51020 | San pellegrino | 44.1226 | 11.435 |
| 51020 | Crespole | 44.0309 | 10.9385 |
| 51020 | Treppio | 44.0295 | 10.9374 |
| 51020 | Frassignoni | 44.0287 | 10.9378 |
| 51020 | Collina | 44.0306 | 10.9366 |
| 51020 | Castello | 43.8152 | 11.2342 |
| 51020 | San pellegrino al cassero | 44.0837 | 10.9661 |
| 51020 | Popiglio | 44.0486 | 10.7502 |
| 51021 | Abetone | 44.1451 | 10.6637 |
| 51021 | Le regine | 44.1459 | 10.6631 |
| 51024 | Cutigliano | 44.1009 | 10.7548 |
| 51024 | Pian degli ontani | 44.1004 | 10.7331 |
| 51024 | Pianosinatico | 44.1178 | 10.7331 |
| 51028 | Pontepetri | 44.0328 | 10.8832 |
| 51028 | Mammiano | 44.0496 | 10.7663 |
| 51028 | Campo tizzoro | 44.0346 | 10.8657 |
| 51028 | Gavinana | 44.0505 | 10.8172 |
| 51028 | San marcello pistoiese | 44.0577 | 10.7932 |
| 51028 | Limestre | 44.0485 | 10.8013 |
| 51028 | Limestre pistoiese | 44.0496 | 10.8005 |
| 51028 | Maresca | 44.0515 | 10.8497 |
| 51028 | Lizzano pistoiese | 44.0465 | 10.8223 |
| 51028 | Bardalone | 44.0472 | 10.8219 |
| 51030 | Ponte di serravalle | 43.9455 | 10.8319 |
| 51030 | Momigno | 43.9474 | 10.8343 |
Final 75 primeiros resultados (127 Cidades no total)